POIX RESID PARC CLAIR LOGIS
PARC DES CLAIRS LOGIS 80290 POIX DE PICARDIE
Type de logements
TYPE 2 1 à 3 personnes | house Logement individuel | 247.98€ Loyer moyen/mois | 50.58m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 3 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 280.19€ Loyer moyen/mois | 64.52m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 319.47€ Loyer moyen/mois | 58m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 361.95€ Loyer moyen/mois | 71m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | house Logement individuel | 366.56€ Loyer moyen/mois | 68m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | house Logement individuel | 417.35€ Loyer moyen/mois | 80m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking