MONTDIDIER LES OISEAUX
ALLEE DES MOUETTES 80500 MONTDIDIER
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 219.87€ Loyer moyen/mois | 35.28m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 259.62€ Loyer moyen/mois | 47.69m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 323.09€ Loyer moyen/mois | 62.11m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | house Logement individuel | 332.08€ Loyer moyen/mois | 85.37m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 375.82€ Loyer moyen/mois | 84.93m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | house Logement individuel | 377.32€ Loyer moyen/mois | 95.71m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking