ALBERT NIESKY/DERNANCOURT/ZOLA
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 287.28€ Loyer moyen/mois | 34.15m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 385.67€ Loyer moyen/mois | 53.99m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 431.97€ Loyer moyen/mois | 62.21m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 475.45€ Loyer moyen/mois | 68.05m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | house Logement individuel | 549.23€ Loyer moyen/mois | 83.34m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | house Logement individuel | 639.11€ Loyer moyen/mois | 100.45m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 640.65€ Loyer moyen/mois | 86.76m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 671.47€ Loyer moyen/mois | 93.17m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking