RUE DAME JEANNE
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | house Logement individuel | 271.72€ Loyer moyen/mois | 28.43m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 293.5€ Loyer moyen/mois | 34.22m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 328.97€ Loyer moyen/mois | 42.15m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 432.11€ Loyer moyen/mois | 66.61m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 502.35€ Loyer moyen/mois | 76.48m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | house Logement individuel | 512.05€ Loyer moyen/mois | 77.51m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 606.02€ Loyer moyen/mois | 60.76m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking