RESID JACQUES BOULOGNE
Type de logements
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 395.59€ Loyer moyen/mois | 55.47m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 502.48€ Loyer moyen/mois | 79.25m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 526.99€ Loyer moyen/mois | 78.56m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 633.51€ Loyer moyen/mois | 100.65m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | house Logement individuel | 698.28€ Loyer moyen/mois | 100.12m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 6 5 à 10 personnes | apartment Logement collectif | 702.93€ Loyer moyen/mois | 110.65m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
close
chauffage individuel
close
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking