RUE DU 8 MAI 1945
RUE DU HUIT MAI 1945 80090 AMIENS
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 279.06€ Loyer moyen/mois | 35.24m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 352.12€ Loyer moyen/mois | 53.09m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 418.64€ Loyer moyen/mois | 71.08m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 492.09€ Loyer moyen/mois | 85.35m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 568.92€ Loyer moyen/mois | 104.65m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 6 5 à 10 personnes | apartment Logement collectif | 671.91€ Loyer moyen/mois | 130.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
check
parking