RUE N.LEBEL/GARNIER
Type de logements
TYPE 3 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 370.3€ Loyer moyen/mois | 57m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 4 2 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 370.47€ Loyer moyen/mois | 67m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 3 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 380.46€ Loyer moyen/mois | 70.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 418.99€ Loyer moyen/mois | 77m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 4 2 à 6 personnes | house Logement individuel | 434.92€ Loyer moyen/mois | 81.61m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 3 à 8 personnes | house Logement individuel | 502.82€ Loyer moyen/mois | 85m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 6 5 à 10 personnes | house Logement individuel | 607.14€ Loyer moyen/mois | 97.44m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking